Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 968 | 52,07% | 968 | 52,07% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 891 | 47,93% | 0 | 0,00% | 891 | 47,93% |
JUMLAH | 1859 | 100,00% | 968 | 52,07% | 891 | 47,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1859 | 100,00% | 968 | 52,07% | 891 | 47,93% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024