| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 1,08% | 13 | 0,70% | 7 | 0,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 2,15% | 26 | 1,40% | 14 | 0,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 55 | 2,96% | 28 | 1,51% | 27 | 1,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 70 | 3,77% | 39 | 2,10% | 31 | 1,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 36 | 1,94% | 21 | 1,13% | 15 | 0,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 26 | 1,40% | 12 | 0,65% | 14 | 0,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 33 | 1,78% | 17 | 0,91% | 16 | 0,86% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 32 | 1,72% | 14 | 0,75% | 18 | 0,97% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 20 | 1,08% | 11 | 0,59% | 9 | 0,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 26 | 1,40% | 11 | 0,59% | 15 | 0,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 23 | 1,24% | 13 | 0,70% | 10 | 0,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1404 | 75,52% | 726 | 39,05% | 678 | 36,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 1,18% | 13 | 0,70% | 9 | 0,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 8 | 0,43% | 2 | 0,11% | 6 | 0,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 0,38% | 3 | 0,16% | 4 | 0,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 1,13% | 11 | 0,59% | 10 | 0,54% |
| JUMLAH | 1845 | 99,25% | 962 | 51,75% | 883 | 47,50% | |
| BELUM MENGISI | 14 | 0,75% | 6 | 0,32% | 8 | 0,43% | |
| TOTAL | 1859 | 100,00% | 968 | 52,07% | 891 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024