Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,27% | 4 | 0,22% | 1 | 0,05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 1,34% | 15 | 0,81% | 10 | 0,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 2,31% | 27 | 1,45% | 16 | 0,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 59 | 3,17% | 32 | 1,72% | 27 | 1,45% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 61 | 3,28% | 35 | 1,88% | 26 | 1,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 35 | 1,88% | 18 | 0,97% | 17 | 0,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 28 | 1,51% | 14 | 0,75% | 14 | 0,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 36 | 1,94% | 16 | 0,86% | 20 | 1,08% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 27 | 1,45% | 13 | 0,70% | 14 | 0,75% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 19 | 1,02% | 11 | 0,59% | 8 | 0,43% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 27 | 1,45% | 13 | 0,70% | 14 | 0,75% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 22 | 1,18% | 11 | 0,59% | 11 | 0,59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1410 | 75,85% | 730 | 39,27% | 680 | 36,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 15 | 0,81% | 8 | 0,43% | 7 | 0,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 0,48% | 3 | 0,16% | 6 | 0,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 0,43% | 3 | 0,16% | 5 | 0,27% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 17 | 0,91% | 10 | 0,54% | 7 | 0,38% |
JUMLAH | 1846 | 99,30% | 963 | 51,80% | 883 | 47,50% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,70% | 5 | 0,27% | 8 | 0,43% | |
TOTAL | 1859 | 100,00% | 968 | 52,07% | 891 | 47,93% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024