Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 214 | 11,51% | 171 | 9,20% | 43 | 2,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 121 | 6,51% | 102 | 5,49% | 19 | 1,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 114 | 6,13% | 89 | 4,79% | 25 | 1,34% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,48% | 4 | 0,22% | 5 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,43% | 4 | 0,22% | 4 | 0,22% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 38 | 2,04% | 31 | 1,67% | 7 | 0,38% |
9 | STRATA II | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,11% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 507 | 27,27% | 402 | 21,62% | 105 | 5,65% | |
BELUM MENGISI | 1352 | 72,73% | 566 | 30,45% | 786 | 42,28% | |
TOTAL | 1859 | 100,00% | 968 | 52,07% | 891 | 47,93% |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024