| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,18% | 14 | 0,75% | 8 | 0,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 2,21% | 25 | 1,34% | 16 | 0,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 54 | 2,90% | 29 | 1,56% | 25 | 1,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 3,71% | 39 | 2,10% | 30 | 1,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 35 | 1,88% | 20 | 1,08% | 15 | 0,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 28 | 1,51% | 14 | 0,75% | 14 | 0,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 34 | 1,83% | 16 | 0,86% | 18 | 0,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 30 | 1,61% | 14 | 0,75% | 16 | 0,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 19 | 1,02% | 10 | 0,54% | 9 | 0,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 26 | 1,40% | 11 | 0,59% | 15 | 0,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 24 | 1,29% | 14 | 0,75% | 10 | 0,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1405 | 75,58% | 727 | 39,11% | 678 | 36,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 22 | 1,18% | 12 | 0,65% | 10 | 0,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 6 | 0,32% | 1 | 0,05% | 5 | 0,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 0,38% | 3 | 0,16% | 4 | 0,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 22 | 1,18% | 12 | 0,65% | 10 | 0,54% |
| JUMLAH | 1846 | 99,30% | 963 | 51,80% | 883 | 47,50% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 0,70% | 5 | 0,27% | 8 | 0,43% | |
| TOTAL | 1859 | 100,00% | 968 | 52,07% | 891 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 02 Desember 2024